ミスタードーナツのドーナツを、カロリーの低い順に一覧でまとめました。
「ミスドで太りにくい商品を選びたい」「できるだけカロリーが低いドーナツを知りたい」という人に向けて、公式の栄養成分情報をもとにわかりやすく整理しています。
この記事では、ドリンクや飲茶は除き、ドーナツ商品のみを対象に比較しました。
低カロリーな商品がひと目でわかるので、購入前の参考にしたい方にもおすすめです。
目次
ミスドのドーナッツ カロリー一覧表
| 順位 | 商品名 | カテゴリ | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1 | ふかふか焼きドーナッツ プレーン (1個あたり) | アレルギー特定原材料不使用ドーナツ | 93kcal |
| 2 | フレンチクルーラー | フレンチクルーラー | 148kcal |
| 3 | プレーンクルーラー | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 170kcal |
| 4 | シナモンクルーラー | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 179kcal |
| 5 | シュガークルーラー | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 183kcal |
| 6 | エンゼルフレンチ | フレンチクルーラー | 186kcal |
| 7 | ポン・デ・リング プレーン | ポン・デ・リング | 194kcal |
| 8 | ダブルクリームフレンチ | ミスドネットオーダー限定 | 195kcal |
| 9 | ストロベリーカスタードフレンチ | フレンチクルーラー | 199kcal |
| 10 | エンゼルクリーム | イーストドーナツ | 200kcal |
| 11 | ホームカット | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 202kcal |
| 12 | ポン・デ・黒糖 | ポン・デ・リング | 202kcal |
| 13 | シュガーレイズド | イーストドーナツ | 207kcal |
| 14 | カスタード&エンゼルクリーム | ミスドネットオーダー限定 | 208kcal |
| 15 | シナモン | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 214kcal |
| 16 | シナモンリング | イーストドーナツ | 215kcal |
| 17 | ハニーディップ | イーストドーナツ | 216kcal |
| 18 | ポン・デ・リング | ポン・デ・リング | 219kcal |
| 19 | カスタードクリーム | イーストドーナツ | 222kcal |
| 20 | パウダード | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 225kcal |
| 21 | ポン・デ・ダブル宇治抹茶 | 宇治抹茶ドーナツシリーズ | 227kcal |
| 22 | ストロベリーエンゼルフレンチ | ファンシー | 229kcal |
| 23 | 桜ドーナツ プレーン | ファンシー | 232kcal |
| 24 | ハニードゥ | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 237kcal |
| 25 | チョコレート | チョコレート | 245kcal |
| 26 | ポン・デ・ストロベリー | ポン・デ・リング | 245kcal |
| 27 | 桜ドーナツ 黒糖 | ファンシー | 245kcal |
| 28 | ザクザクカスタードフレンチ | ドーナツバラエティ | 246kcal |
| 29 | チョコリング | イーストドーナツ | 250kcal |
| 30 | バタークランチ | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 250kcal |
| 31 | ストロベリーリング | イーストドーナツ | 251kcal |
| 32 | ポン・デ・エンゼル | ポン・デ・リング | 251kcal |
| 33 | ココナツ | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 253kcal |
| 34 | ストロベリージャム&エンゼル | ファンシー | 254kcal |
| 35 | 桜ドーナツ ハニー | ファンシー | 256kcal |
| 36 | 桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風 | 桜もちっとドーナツ | 258kcal |
| 37 | ホワイトチョコリング | イーストドーナツ | 264kcal |
| 38 | いちごみるくあんフレンチ | ファンシー | 267kcal |
| 39 | ココナツチョコレート | チョコレート | 268kcal |
| 40 | ストロベリーチョコレート | ファンシー | 270kcal |
| 41 | ダブルチョコレート | チョコレート | 271kcal |
| 42 | ドら抹茶 つぶあん華ホイップ | 宇治抹茶ドーナツシリーズ | 271kcal |
| 43 | ゴールデンチョコレート | チョコレート | 274kcal |
| 44 | ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風 | 宇治抹茶ドーナツシリーズ | 275kcal |
| 45 | ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち | 宇治抹茶ドーナツシリーズ | 280kcal |
| 46 | オールドファッション | オールドファッション | 281kcal |
| 47 | つぶチョコドーナツ | ドーナツバラエティ | 288kcal |
| 48 | つぶチョコドーナツ ストロベリー | ドーナツバラエティ | 289kcal |
| 49 | オールドファッション シナモン | オールドファッション | 289kcal |
| 50 | ポン・デ・ゴールデンストロベリー | ドーナツバラエティ | 298kcal |
| 51 | ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ | 宇治抹茶ドーナツシリーズ | 305kcal |
| 52 | チョコファッション | オールドファッション | 318kcal |
| 53 | 桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード | 桜もちっとドーナツ | 324kcal |
| 54 | 桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく | 桜もちっとドーナツ | 326kcal |
| 55 | ツイスティ | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 336kcal |
| 56 | 桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風 | 桜もちっとドーナツ | 336kcal |
| 57 | オールドファッション ハニー | オールドファッション | 342kcal |
| 58 | ストロベリーフレーバーファッション | ファンシー | 345kcal |
| 59 | コーヒーロール | 【店舗限定販売】 ドーナツ | 347kcal |
| 60 | たっぷりチョコファッション | ミスドネットオーダー限定 | 374kcal |
| 61 | ストロベリー&チョコファッション | ミスドネットオーダー限定 | 407kcal |
| 62 | ココナツ&ホイップファッション | ドーナツバラエティ | 436kcal |

コメント