「長崎ちゃんぽん」でお馴染みのリンガーハット。
野菜がたっぷり摂れるメニューが揃っていますが、気になるのはそのカロリーです。健康に気を使いながらも、美味しく食べたい方にぴったりの情報として、今回はリンガーハットのメニューを低カロリー順にランキング形式でご紹介します。食事の際にぜひ参考にしてください!
のん
リンガーハットって野菜がたっぷりとれるし、少なめのメニューも用意されているから女性にも人気なのよね
お子様メニューもあるし、味変できるドレッシングも用意されているから家族連れのファミリーにも人気なんだよ
目次
季節商品
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
豚しゃぶ冷やしめん麺少なめ | 507 | 4.8 |
冷やしちゃんぽん豚しゃぶ麺少なめ | 564 | 7 |
北海道コーンみそちゃんぽん麺少なめ | 602 | 8.2 |
豚しゃぶ冷やしめん | 654 | 5 |
北海道どっさりコーンみそちゃんぽん麺少なめ | 699 | 8.2 |
冷やしちゃんぽん豚しゃぶ | 711 | 7.2 |
低糖質麺北海道コーンみそちゃんぽん | 739 | 8.4 |
北海道コーンみそちゃんぽん | 748 | 8.4 |
豚しゃぶ冷やしめん麺増量 | 814 | 5.8 |
低糖質麺北海道どっさりコーンみそちゃんぽん | 837 | 8.4 |
北海道どっさりコーンみそちゃんぽん | 845 | 8.4 |
冷やしちゃんぽん豚しゃぶ麺増量 | 857 | 7.4 |
ちゃんぽん類
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
海鮮ちゃんぽん 麺少なめ | 365 | 7.5 |
スモールちゃんぽん | 368 | 5.6 |
野菜たっぷり食べるスープ | 430 | 6.9 |
減塩ちゃんぽん麺少なめ | 442 | 4.4 |
しょうゆちゃんぽん 麺少なめ | 446 | 7.6 |
長崎ちゃんぽん麺少なめ | 457 | 7.1 |
ピリカラちゃんぽん麺少なめ | 502 | 7.3 |
低糖質麺 海鮮ちゃんぽん | 503 | 7.7 |
みそちゃんぽん 麺少なめ | 509 | 7.8 |
海鮮ちゃんぽん | 512 | 7.7 |
低糖質麺 減塩ちゃんぽん | 580 | 4.6 |
長崎ちゃんぽん鶏白湯 麺少なめ | 584 | 6.2 |
低糖質麺 しょうゆちゃんぽん | 584 | 7.8 |
減塩ちゃんぽん | 589 | 4.6 |
しょうゆちゃんぽん | 592 | 7.8 |
低糖質麺長崎ちゃんぽん | 595 | 7.2 |
長崎ちゃんぽん | 604 | 7.2 |
野菜たっぷりちゃんぽん麺少なめ | 616 | 10.4 |
低糖質麺 ピリカラちゃんぽん | 640 | 7.5 |
低糖質麺 みそちゃんぽん | 646 | 8 |
ピリカラちゃんぽん | 649 | 7.5 |
みそちゃんぽん | 655 | 8 |
低糖質 長崎ちゃんぽん鶏白湯 | 721 | 6.4 |
長崎ちゃんぽん鶏白湯 | 730 | 6.4 |
低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん | 754 | 10.6 |
野菜たっぷりちゃんぽん | 762 | 10.6 |
長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 789 | 12 |
ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 823 | 11 |
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 919 | 12 |
長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 935 | 12.2 |
ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍) | 969 | 11.2 |
野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍) | 1066 | 12.2 |
皿うどん類
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
スモール皿うどん | 456 | 5.4 |
減塩皿うどん | 527 | 4.5 |
長崎皿うどん麺少なめ | 529 | 5.5 |
ピリカラ皿うどん麺少なめ | 574 | 5.8 |
TOお手軽皿うどん | 638 | 5.4 |
やわらか太めん皿うどん | 674 | 7.5 |
野菜たっぷり皿うどん麺少なめ | 706 | 8 |
長崎皿うどん | 708 | 5.6 |
ピリカラ皿うどん | 753 | 5.8 |
焼き太めん皿うどん | 754 | 6.6 |
野菜たっぷり皿うどん | 896 | 8.1 |
やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1050 | 10.3 |
長崎皿うどん(麺増量2倍) | 1124 | 8.2 |
焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 1129 | 9.5 |
ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 1169 | 8.5 |
野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 1255 | 8.2 |
地域限定
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
ラフテー(1枚) | 121 | 0.6 |
呉冷麺 麺少なめ | 456 | 3.1 |
プレミアム長崎ちゃんぽん 麵少なめ | 487 | 8.1 |
低糖質麺 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 497 | 3.6 |
肉味噌釜玉ちゃんぽん | 506 | 3.6 |
夏の辛ちゃんぽん 麺少なめ | 573 | 8 |
夏辛ちゃんぽん 麺少なめ | 585 | 8.2 |
低糖質麺 鶏白湯つけめん炭火鴨肉 | 589 | 6.5 |
ラフテーちゃんぽん 麺少なめ | 590 | 7.3 |
鶏白湯つけめん炭火鴨肉 | 597 | 6.5 |
呉冷麺 | 619 | 4.1 |
プレミアム長崎ちゃんぽん | 633 | 8.3 |
肉味噌釜玉ちゃんぽん麺増量 | 652 | 3.8 |
鶏白湯つけめん | 672 | 6.7 |
低糖質麺 夏の辛ちゃんぽん | 711 | 8.2 |
夏の辛ちゃんぽん | 719 | 8.2 |
低糖質麺 夏辛ちゃんぽん | 722 | 8.4 |
低糖質麺 ラフテーちゃんぽん | 728 | 7.5 |
夏辛ちゃんぽん | 731 | 8.4 |
ラフテーちゃんぽん(2枚入り) | 737 | 7.5 |
鶏白湯つけめん炭火鴨肉(麺増量1.5倍) | 744 | 6.7 |
広島お好み焼き風皿うどん麺少なめ | 766 | 10.1 |
鶏白湯つけめん炭火鴨肉(麺増量2倍) | 890 | 6.9 |
広島お好み焼き風皿うどん | 926 | 11.6 |
おこさま
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
リンガーハットのプリン | 54 | 0.1 |
ちびっこちゃんぽん(単品) | 371 | 5.6 |
ちびっこさらうどん(単品) | 456 | 5.4 |
ちびっこチャーハン(単品) | 462 | 2.9 |
ぎょうざ
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
ぎょうざ(3個) | 119 | 0.4 |
にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 170 | 0.4 |
ぎょうざ(5個) | 199 | 0.7 |
にんにく竹炭ぎょうざ(5個) | 284 | 0.7 |
ぎょうざ7個定食 | 592 | 3 |
ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 613 | 5 |
にんにく竹炭ぎょうざ7個定食 | 711 | 3.1 |
ぎょうざ10個定食 | 712 | 3.4 |
にんにく竹炭ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 731 | 5 |
にんにく竹炭ぎょうざ10個定食 | 881 | 3.5 |
ぎょうざ15個定食 | 911 | 4.1 |
にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 1164 | 4.3 |
ご飯類
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
漬物(ぶらぶら漬け)10gあたり | 4 | 0.4 |
生姜みそ漬(10gあたり) | 14 | 0.5 |
ごはん100グラム | 156 | 0 |
半チャーハン | 323 | 2 |
デザート
メニュー | kcal | 食塩相当量【g】 |
---|---|---|
杏仁豆腐 | 119 | 0.1 |
ミルクセーキ(小) | 89 | 0.1 |
ブルーベリートッピング 10gあたり | 13 | 0 |
ソフトクリーム(イオン鳥取) | 173 | 0.2 |
アイスクリーム(抹茶) | 147 | 0.2 |
アイスクリーム(ラムレーズン) | 151 | 0.1 |
アイスクリーム(ストロベリー) | 134 | 0.1 |
アイスクリーム(バナナ) | 111 | 0.1 |
アイスクリーム(カプチーノ) | 136 | 0.1 |
アイスクリーム(紅茶) | 136 | 0.1 |
アイスクリーム(チョコ) | 144 | 0.2 |
アイスクリーム(バニラ) | 148 | 0.2 |
アイスクリーム(ピスタチオ) | 167 | 0.2 |
マンゴーシャーベット | 81 | 0 |
ラ・フランスシャーベット | 88 | 0 |
リンガーハットの人気メニュー
リンガーハットが2023年11月20日に発表した「ファミリーvs.おひとり様!人気メニューランキングTOP5」では、楽天ポイントカード利用データに基づいて、ファミリーとおひとり様で人気メニューがランク付けされました。どちらのランキングでも上位3位は同じメニューがランクインしており、人気メニューの強さがわかります。
「長崎ちゃんぽん」はシャキシャキ野菜と自家製麺が特徴で、1位に輝きました。ファミリーランキングには子供向けメニューが、そしておひとり様ランキングには辛味が楽しめるメニューが入っており、食事スタイルによる嗜好の違いが見られます。
メニュー | ファミリー | おひとり様 |
1 | 長崎ちゃんぽん | 長崎ちゃんぽん |
2 | 長崎皿うどん | 長崎皿うどん |
3 | 野菜たっぷりちゃんぽん | 野菜たっぷりちゃんぽん |
4 | ちびっこちゃんぽんセット | ピリカラちゃんぽん |
5 | ちびっこチャーハンセット | 野菜たっぷり皿うどん |
データ参照元:https://www.ringerhut.jp/news/2023/1120_1/
北春日部駅~春日部駅付近のリンガーハット一覧
春日部市には、2件のリンガーハットがありますので紹介したいと思います
リンガーハット 春日部豊春店
>>北春日部駅からの行き方<<
リンガーハット イオンモール春日部店
イオンモール春日部の2階にあるフードコートにありますよ
コメント