この記事では、セブン‐イレブン・ファミリーマート・ローソンのコーヒーを公式サイトの情報をもとに比較し、価格・カロリー・内容量・サイズ展開などを分かりやすくまとめました。
「どのコンビニコーヒーが自分に合うのか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
コンビニコーヒーは手軽に買えて便利ですが、セブン‐イレブン・ファミリーマート・ローソンのどこを選ぶかで、価格やカロリー、サイズ展開に違いがあります。
毎日のように飲む人ほど、「少しでも安いほうがいい」「できれば低カロリーがいい」「たっぷり飲めるサイズがほしい」と気になりますよね。

コンビニコーヒーって、どこも似ているようで違いが分かりにくい…
実際に公式サイトを確認すると、セブン‐イレブンは栄養成分が細かく、ファミリーマートはサイズ別価格が見やすく、ローソンはメガサイズまで展開しているなど、それぞれに特徴がありました。



価格だけでなく、カロリーや容量、サイズ展開まで比べると違いが見えてきます。
コンビニコーヒーは公式サイトでどこまで比較できる?
セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソンの店内コーヒーは、公式サイトから価格とカロリーを比較できます。
さらに、セブン‐イレブンは糖質・食物繊維・食塩相当量・アレルゲン・販売地域まで確認しやすく、ファミリーマートはサイズ別の商品一覧と栄養成分ページを見比べやすいのが特徴です。ローソンはメガサイズの有無が分かりやすく、同じコンビニコーヒーでも公式サイトで拾える情報に違いがあります。
セブン‐イレブン・ファミリーマート・ローソンのブラックコーヒー比較表
まずは、定番のブラックコーヒーを中心に、公式サイトで確認できた情報を比較表にまとめました。
※容量は、公式サイトで確認できた表記だけを掲載しています。セブン‐イレブンは今回確認した公式ページではml表記が見当たらず、ローソンは「1杯」表記が中心です。
| コンビニ | 商品 | 価格(税込) | カロリー | 炭水化物 / 糖質 | 食塩相当量 | アレルギー | 内容量の公式表記 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セブン‐イレブン | ホットコーヒーR | 140.40円 | 7kcal | 炭水化物1.3g / 糖質1.0g | 0.01g | 特定原材料8品目なし | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| セブン‐イレブン | ホットコーヒーL | 220.32円 | 9kcal | 炭水化物1.9g / 糖質1.5g | 0.02g | 特定原材料8品目なし | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| セブン‐イレブン | アイスコーヒーR | 140.40円 | 9kcal | 炭水化物1.6g / 糖質1.4g | 0.01g | 特定原材料8品目なし | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| セブン‐イレブン | アイスコーヒーL | 250.56円 | 15kcal | 炭水化物3.0g / 糖質2.6g | 0.03g | 特定原材料8品目なし | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| ファミリーマート | ブレンドS | 150円 | 3.1kcal | 炭水化物0.6g | 0.02g | 製品に含まれるアレルギー(28品目)について該当なし | 公式一覧に容量表記なし | 標準のブレンドS |
| ファミリーマート | ブレンドM | 220円 | 7.2kcal | 炭水化物1.4g | 0.04g | 製品に含まれるアレルギー(28品目)について該当なし | 公式一覧に容量表記なし | 標準のブレンドM |
| ファミリーマート | ブレンドL | 260円 | 9.6kcal | 炭水化物2.2g | 0.04g | 製品に含まれるアレルギー(28品目)について該当なし | 公式一覧に容量表記なし | 標準のブレンドL |
| ファミリーマート | アイスコーヒーS | 150円 | 3.7kcal | 炭水化物0.9g | 0.01g | 製品に含まれるアレルギー(28品目)について該当なし | 公式一覧に容量表記なし | 標準のアイスS |
| ファミリーマート | アイスコーヒーM | 250円 | 9.6kcal | 炭水化物1.9g | 0.02g | 製品に含まれるアレルギー(28品目)について該当なし | 公式一覧に容量表記なし | 標準のアイスM |
| ファミリーマート | アイスコーヒーL | 345円 | 13.8kcal | 炭水化物2.8g | 0.03g | 製品に含まれるアレルギー(28品目)について該当なし | 公式一覧に容量表記なし | 標準のアイスL |
| ローソン | コーヒー(S) | 160円 | 6kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では簡略表示 | 1杯 | 定番最小サイズ |
| ローソン | コーヒー(M) | 230円 | 9kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では簡略表示 | 1杯 | 定番Mサイズ |
| ローソン | コーヒー(L) | 260円 | 9kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では簡略表示 | 1杯 | 定番Lサイズ |
| ローソン | メガホットコーヒー | 360円 | 17kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では簡略表示 | 1杯 | メガサイズあり |
| ローソン | アイスコーヒー(S) | 160円 | 4kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では簡略表示 | 1杯 | 定番最小アイス |
| ローソン | アイスコーヒー(M) | 260円 | 5kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では簡略表示 | 1杯 | 定番Mアイス |
| ローソン | メガアイスコーヒー | 360円 | 10kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では簡略表示 | 1杯 | メガサイズあり |
ブラックコーヒー比較で分かったポイント
価格の安さで見ると、ホット最小サイズはセブン‐イレブンが140.40円、ファミリーマートが150円、ローソンが160円で、セブン‐イレブンが最も安い結果でした。
一方で、ファミリーマートはブラックコーヒーのカロリーがかなり低く、ブレンドSが3.1kcal、ブレンドMが7.2kcal、ブレンドLが9.6kcalです。価格だけでなくカロリーも意識したい人には気になるポイントです。
ローソンはS・M・Lに加えてメガサイズまで展開しているため、「とにかく量を飲みたい」という人に向いています。
セブン‐イレブン・ファミリーマート・ローソンのカフェラテ比較表
続いて、カフェラテを比較してみます。ブラックコーヒーと比べると、カフェラテはミルクを使っているぶんカロリーが上がりやすく、アレルギー表示も「乳」または「乳成分」になります。
※ファミリーマートのカフェラテは、公式栄養成分ページで「レギュラー」「ミルクリッチ」「コーヒーリッチ」が案内されています。下の表は比較しやすいようにレギュラーで統一しています。
| コンビニ | 商品 | 価格(税込) | カロリー | 炭水化物 / 糖質 | 食塩相当量 | アレルギー | 内容量の公式表記 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セブン‐イレブン | ホットカフェラテR | 220.32円 | 81kcal | 炭水化物7.0g / 糖質6.9g | 0.13g | 乳 | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| セブン‐イレブン | ホットカフェラテL | 280.80円 | 122kcal | 炭水化物10.3g / 糖質10.0g | 0.19g | 乳 | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| セブン‐イレブン | アイスカフェラテR | 270円 | 71kcal | 炭水化物6.2g | 0.11g | 乳 | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| セブン‐イレブン | アイスカフェラテL | 340.20円 | 107kcal | 炭水化物9.1g | 0.17g | 乳 | 公式でml表記確認できず | 販売地域:全国 |
| ファミリーマート | カフェラテM | 220円 | 92kcal | 炭水化物7.2g | 0.16g | 乳成分 | 公式一覧に容量表記なし | レギュラー基準 |
| ファミリーマート | カフェラテL | 260円 | 112kcal | 炭水化物8.6g | 0.18g | 乳成分 | 公式一覧に容量表記なし | レギュラー基準 |
| ファミリーマート | アイスカフェラテM | 250円 | 74kcal | 炭水化物6.2g | 0.13g | 乳成分 | 公式一覧に容量表記なし | レギュラー基準 |
| ファミリーマート | アイスカフェラテL | 345円 | 99kcal | 炭水化物8.5g | 0.15g | 乳成分 | 公式一覧に容量表記なし | レギュラー基準 |
| ローソン | カフェラテ(M) | 230円 | 91kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 乳由来のため注意 | 1杯 | ホットMサイズ |
| ローソン | カフェラテ(L) | 288円 | 120kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 乳由来のため注意 | 1杯 | ホットLサイズ |
| ローソン | メガホットカフェラテ | 380円 | 181kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 乳由来のため注意 | 1杯 | ホット最大サイズ |
| ローソン | アイスカフェラテ(M) | 280円 | 78kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 乳由来のため注意 | 1杯 | 定番アイスM |
| ローソン | メガアイスカフェラテ | 390円 | 157kcal | 公式一覧では詳細未表示 | 公式一覧では詳細未表示 | 乳由来のため注意 | 1杯 | アイス最大サイズ |
カフェラテ比較で分かったポイント
ホットの小さめサイズ帯は、セブン‐イレブンのホットカフェラテRが220.32円、ファミリーマートのカフェラテMが220円、ローソンのカフェラテ(M)が230円でした。大きな差ではありませんが、最も手に取りやすいのはファミリーマートです。
ホットの大きめサイズ帯では、ファミリーマートのカフェラテLが260円、セブン‐イレブンのホットカフェラテLが280.80円、ローソンのカフェラテ(L)が288円で、Lサイズ帯はファミリーマートが安めです。
カロリーで見ると、ホット小サイズ帯はセブン‐イレブンが81kcal、ローソンが91kcal、ファミリーマートが92kcalで、今回比較した中ではセブン‐イレブンがやや低めでした。
サイズ展開では、ローソンがメガホットカフェラテとメガアイスカフェラテを用意しているため、「カフェラテをたっぷり飲みたい」人には分かりやすい強みがあります。
また、カフェラテは3社ともミルクを使っているため、ブラックコーヒーと違ってアレルギー表示は「乳」または「乳成分」です。乳アレルギーがある人は特に確認しておきたいポイントです。
価格・カロリー・サイズ展開で選ぶならどこ?
安さ重視ならセブン‐イレブンかファミリーマート
ブラックコーヒーの最安はセブン‐イレブン、カフェラテの最安クラスはファミリーマートでした。安さを重視するなら、この2社が有力候補になりそうです。
低カロリー重視ならブラックはファミリーマート、ラテはセブン‐イレブンが目安
ブラックコーヒーはファミリーマートの数値が低めで、カフェラテはセブン‐イレブンがやや低い結果でした。飲むものによって見方が変わるのが面白いところです。
たっぷり飲みたいならローソン
ローソンはブラックコーヒーもカフェラテもメガサイズがあり、サイズ展開の分かりやすさでは強みがあります。量を重視するならチェックしておきたいコンビニです。
まとめ
セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソンのコーヒーは、公式サイトから価格とカロリーを比較できます。
ブラックコーヒーでは、価格の安さはセブン‐イレブン、低カロリー傾向はファミリーマート、サイズ展開はローソンが目立ちました。
カフェラテでは、価格はファミリーマートが安め、カロリーはセブン‐イレブンがやや低め、サイズ展開はローソンが豊富です。
コンビニコーヒーを選ぶときは、価格だけでなく、カロリーやサイズ展開、アレルギー表示まであわせて見ると、自分に合う1杯を選びやすくなります。
参考:公式サイトURL
ローソン|MACHI cafe コーヒー公式ページ
セブン‐イレブン|セブンカフェ公式ページ
ファミリーマート|コーヒー・フラッペ商品一覧
ファミリーマート|アレルゲン・栄養成分・原料原産地情報









コメント