のんとんかつ和幸っておいしいけど、カロリー気になっちゃうんだよね



この記事は、とんかつ和幸のメニューが低カロリー順に並んだランンキングだから、すぐに低カロリーな食べ物がわかるよ!
「とんかつ和幸」といえば、サクサクの衣とジューシーな豚肉が人気のとんかつ専門店です。健康を気にしながらも美味しい食事を楽しみたいという方も多いのではないでしょうか?
本記事では、和幸のメニューごとのカロリー情報を詳しくご紹介し、食事の際に参考になるようなアドバイスもお届けします。食事を楽しみつつ、バランス良くカロリー管理をしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
目次
とんかつ和幸のグランドメニュー 低カロリー順ランキング
グランドメニューの低カロリー順の一覧表はこちらです。
| メニュー | kcal(約) |
| レディース膳「葵(あおい)」 | 1261 |
| おろしロースかつ御飯 | 1290 |
| 海老フライ御飯 | 1304 |
| 一口ひれかつ御飯 | 1377 |
| ひれかつ御飯 | 1463 |
| おろしひれかつ御飯 | 1490 |
| ひれ海老鍋御飯 | 1506 |
| 盛合せ「さざんか」ひれ | 1560 |
| ロースかつ御飯 | 1568 |
| ひれかつ鍋御飯 | 1652 |
| 盛合せ「さつき」ひれ | 1729 |
| ロースかつ鍋御飯 | 1861 |
| 盛合せ「ぼたん」 | 1864 |
| ひれロース盛合せ御飯 | 1913 |
| 盛合せ「やまぶき」 | 1913 |
| 盛合せ「さざんか」ロース | 1950 |
| 盛合せ「さつき」ロース | 1954 |
| 盛合せ「あじさい」 | 1977 |
とんかつ和幸のテイクアウト 惣菜 低カロリー順ランキング
テイクアウト 惣菜メニューの低カロリー順の一覧表はこちらです
| メニュー | kcal(約) |
| いかフライ | 117 |
| 大葉入りささみかつ | 205 |
| 一口ひれかつ | 222 |
| 小海老フライ | 317 |
| 北海道コロッケ | 317 |
| メンチかつ | 345 |
| 大海老フライ | 360 |
| ひれかつ | 497 |
| ロースかつ | 623 |
| 特ひれかつ | 729 |
| 特ロースかつ | 819 |
とんかつ和幸のテイクアウト 弁当 低カロリー順ランキング
テイクアウト 弁当 メニューの低カロリー順の一覧表はこちらです
| メニュー | kcal(約) |
| ひれかつサンド(ハーフ) | 360 |
| ひれかつサンド(レギュラー) | 730 |
| ロースかつ弁当 | 960 |
| 盛合せ弁当「かえで」 | 993 |
| 盛合せ弁当「ゆず」 | 1021 |
| ロースかつ丼 | 1029 |
| ひれかつ丼 | 1062 |
| 特ひれかつ弁当 | 1066 |
| 盛合せ弁当「なでしこ | 1081 |
| 盛合せ弁当「なのはな | 1086 |
| 盛合せ弁当「あやめ」 | 1121 |
| ひれ海老弁当 | 1130 |
| 特ロースかつ弁当 | 1156 |
| 一口ひれかつ弁当 | 1176 |
| ひれ海老丼 | 1192 |
| 盛合せ弁当「つつじ」 | 1193 |









コメント