【2026年最新版】五右衛門パスタの人気メニューのカロリーを徹底紹介!
五右衛門パスタに行くと、美味しさのあまり、
ついカロリーを気にせず選んでしまうですよね
五右衛門パスタのメニューには、カロリーを抑えた選択肢も豊富に揃ってるよ。
今回は、五右衛門パスタのメニューを低カロリー順にランキングし、健康を意識しながらも美味しく楽しめる選び方をご紹介します。カロリーを気にしながらも、満足感を味わいた方必見です!」
目次
五右衛門パスタ 全メニューカロリー一覧表(低い順)
| メニュー | kcal |
| 明太子と海老としめじの青じそ風味 | 683 |
| 鶏ささみと梅じそ昆布 | 693 |
| 五右衛門伝統のミートソース | 698 |
| 鶏ささみとたっぷりきのこのさっぱりなめ茸おろし | 721 |
| きのこのガーリッククリームソース | 756 |
| たっぷり海老とモッツァレラチーズのトマトクリーム | 763 |
| Wガーリックペペロンチーノ | 764 |
| 濃厚明太子 サラダ仕立て | 772 |
| ブロッコリーとカリフラワーのカルボナーラ | 773 |
| たっぷり野菜のペペロンチーノ ハーブオイル風味 | 791 |
| 月見とろろと納豆のねばねば | 796 |
| タコのペペロンチーノ | 801 |
| 帆立と海老と湯葉のペペロンチーノ 京風だし仕立て | 802 |
| タコとズッキーニのジェノベーゼ | 813 |
| ほうれん草としめじのペペロンチーノ 温泉卵添え | 815 |
| 紅ズワイガニと帆立のクリームソース 温泉卵添え | 825 |
| なすとモッツァレラチーズのカルボナーラミートソース | 872 |
| 紅ズワイガニと海老と本からすみのアーリオオーリオペペロンチーノ | 874 |
| トマトとにんにくのスパゲッティー | 905 |
| きのことベーコンの和風バター醤油 | 910 |
| たらこひとすじ(バター風味) | 952 |
| 海老とモッツァレラチーズのカルボナーラチリトマトソース | 967 |
| 海老とアボカドとモッツァレラチーズのジェノベーゼ | 973 |
| たらこと湯葉とモッツァレラチーズのカルボナーラ | 981 |
| 明太子と辛子高菜の博多風 | 988 |
| 豚しゃぶとたっぷり野菜の胡麻ダレ仕立て | 1053 |
| カマンベールチーズとカリカリベーコンのカルボナーラ | 1,208 |
カテゴリー別
五右衛門オリジナル
| メニュー | kcal |
| 鶏ささみと梅じそ昆布 | 693 |
| 鶏ささみとたっぷりきのこのさっぱりなめ茸おろし | 721 |
| 月見とろろと納豆のねばねば | 796 |
| 帆立と海老と湯葉のペペロンチーノ 京風だし仕立て | 802 |
| きのことベーコンの和風バター醤油 | 910 |
| 豚しゃぶとたっぷり野菜の胡麻ダレ仕立て | 1053 |
たらこ、明太子
| メニュー | kcal |
| 明太子と海老としめじの青じそ風味 | 683 |
| 濃厚明太子 サラダ仕立て | 772 |
| たらこひとすじ(バター風味) | 952 |
| 明太子と辛子高菜の博多風 | 988 |
クリームソース
| メニュー | kcal |
| きのこのガーリッククリームソース | 756 |
| 紅ズワイガニと帆立のクリームソース 温泉卵添え | 825 |
カルボナーラ
| メニュー | kcal |
| ブロッコリーとカリフラワーのカルボナーラ | 773 |
| 海老とモッツァレラチーズのカルボナーラチリトマトソース | 967 |
| たらこと湯葉とモッツァレラチーズのカルボナーラ | 981 |
| カマンベールチーズとカリカリベーコンのカルボナーラ | 1,208 |
エキストラバージンオリーブオイル
| メニュー | kcal |
| Wガーリックペペロンチーノ | 764 |
| たっぷり野菜のペペロンチーノ ハーブオイル風味 | 791 |
| タコのペペロンチーノ | 801 |
| ほうれん草としめじのペペロンチーノ 温泉卵添え | 815 |
| 紅ズワイガニと海老と本からすみのアーリオオーリオペペロンチーノ | 874 |
ジェノベーゼ
| メニュー | kcal |
| タコとズッキーニのジェノベーゼ | 813 |
| 海老とアボカドとモッツァレラチーズのジェノベーゼ | 973 |
北春日部駅~春日部駅付近の五右衛門パスタ
春日部には五右衛門パスタはないんだけど、隣のさいたま市と越谷市にありますので紹介しますね
洋麺屋五右衛門 東岩槻店
洋麺屋五右衛門 せんげん台店
コメント